SANDERO cena od 04.12.24
ESSENTIAL TCe 90 64 200 zł 61 300 zł
ESSENTIAL STEPWAY TCe 90 71 900 zł 69 000 zł
ESSENTIAL STEPWAY ECO-G 100 74 500 zł 70 300 zł
EXPRESSION TCe 90 68 200 zł 65 300 zł
EXPRESSION ECO-G 100 70 800 zł 66 600 zł
EXPRESSION STEPWAY TCe 90 76 600 zł 73 700 zł
EXPRESSION STEPWAY ECO-G 100 79 200 zł 75 000 zł
EXTREME STEPWAY ECO-G 100 84 000 zł 79 800 zł
EXTREME STEPWAY TCe 90 CVT 89 500 zł 89 000 zł
EXTREME STEPWAY TCe 110 87 100 zł 84 200 zł
JOGGER cena od 04.12.24
Essential ECO-G 100 - 5 miejsc 79 900 zł 73 900 zł
Expression ECO-G 100 - 5 miejsc 86 050 zł 80 050 zł
Expression TCe 110 - 5 miejsc 87 850 zł 84 050 zł
Expression 140 HYBRID - 5 miejsc 109 550 zł 103 550 zł
Extreme ECO-G 100 - 5 miejsc 90 850 zł 84 850 zł
Extreme TCe 110 - 5 miejsc 92 650 zł 88 850 zł
Extreme 140 Hybrid - 5 miejsc 114 350 zł 108 350 zł
Essential ECO-G 100 - 7 miejsc 84 400 zł 78 400 zł
Expression ECO-G 100 - 7 miejsc 90 550 zł 84 550 zł
Expression TCe 110 - 7 miejsc 92 350 zł 88 550 zł
Expression 140 HYBRID - 7 miejsc 114 050 zł 108 050 zł
Extreme ECO-G 100 - 7 miejsc 95 350 zł 89 350 zł
Extreme TCe 110 - 7 miejsc 97 150 zł 93 350 zł
Extreme 140 Hybrid - 7 miejsc 118 850 zł 112 850 zł
Extreme+ ECO-G 100 - 7 miejsc 101 450 zł 95 450 zł
Extreme+ Hybrid 140 - 7 miejsc 117 450 zł
DUSTER cena od 04.12.24
Essential ECO-G 100 79 900 zł 80 800 zł
Expression ECO-G 100 87 900 zł 88 800 zł
Expression TCe 130 96 400 zł 96 400 zł
Expression TCe 130 4x4 109 400 zł 110 700 zł
Expression HYBRID 140 111 400 zł 111 400 zł
Extreme ECO-G 100 93 900 zł 94 800 zł
Extreme TCe 130 102 400 zł 102 400 zł
Extreme TCe 130 4x4 115 400 zł 116 700 zł
Extreme HYBRID 140 117 400 zł 117 400 zł
Journey ECO-G 100 93 900 zł 94 800 zł
Journey TCe 130 102 400 zł 102 400 zł
Journey TCe 130 4x4 115 400 zł 116 700 zł
Journey HYBRID 140 117 400 zł 117 400 zł