KIA | EV3 to elektryczny kompaktowy SUV z najlepszym w tym segmencie zasięgiem, wynoszącym do 605 km
KIA | uruchamia usługę CarPay i współpracuje z firmą Parkopedia, aby zapewnić bezproblemowe płatności za parkowanie
NADWOZIE
5-drzwiowy, 5- lub 7-miejscowy SUV z samonośnym nadwoziem wykonanym ze stali i aluminium. Do wyboru wersja z czterocylindrowym silnikiem wysokoprężnym współpracującym z 8-biegową przekładnią dwusprzęgłową lub hybrydowa z czterocylindrowym, turbodoładowanym silnikiem benzynowym współpracującym z 6-stopniową przekładnią automatyczną. Napęd na przednie lub na cztery koła.
-
UKŁADY NAPĘDOWE
Silnik wysokoprężny - 2,2 l / 202 KM Smartstream CRDi
Rodzaj | czterocylindrowy, rzędowy, turbodoładowany |
Pojemność skokowa | 2.151 cm3 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 83,0 x 99,4 mm |
Stopień sprężania | 16,0:1 |
Maksymalna moc | 202 KM przy 3.800 obr./min. |
Maksymalny moment obrotowy | 441 Nm w przedziale od 1.750 do 2.750 obr./min. |
Liczba zaworów | 16 (4 na cylinder) |
Rodzaj zasilania | wtrysk bezpośredni typu Common-rail |
-
Hybrydowy zespół napędowy - Silnik benzynowy - 1.6 l / 230 KM Smartstream T-GDi
Rodzaj | czterocylindrowy, rzędowy, turbodoładowany |
Pojemność skokowa | 1.598 cm3 |
Średnica cylindra x skok tłoka | 75,6 x 89,0 mm |
Stopień sprężania | 10,5:1 |
Maksymalna moc | 180 KM przy 5.500 obr./min. (tylko silnik) |
Maksymalny moment obrotowy | 264 Nm w przedziale od 1.500 do 4.500 obr./min. (tylko silnik) |
Liczba zaworów | 16 (4 na cylinder) |
Rodzaj zasilania | wtrysk bezpośredni |
-
Akumulator i silnik elektryczny
Rodzaj akumulatora | litowo-jonowy |
Napięcie akumulatora | 270 V |
Pojemność akumulatora | 1,49 kWh |
Maksymalna moc silnika elektr. | 60,1 KM w przedziale od 1.600 do 2.000 obr./min. |
Maksymalny moment obrotowy | 264 Nm w przedziale od 0 do 1.600 obr./min. |
-
Moc systemowa
Maksymalna moc | 230 KM |
Maksymalny moment obrotowy | 350 Nm |
-
SKRZYNIA BIEGÓW
Silnik wysokoprężny | Hybrydowy zespół napędowy | |||
8DCT | Seryjna | - | ||
6AT | - | Seryjna |
8-biegowa przekładnia dwusprzęgłowa (8DCT); 6-stopniowa przekładnia automatyczna (6AT)
-
PRZENIESIENIE NAPĘDU
Seryjne | Na przednie koła (FWD) | ||
Opcjonalne | Na cztery koła (AWD) |
-
ZAWIESZENIE KÓŁ
Przód | Niezależne, kolumny McPhersona mocowane do ramy pomocniczej, stabilizator | |||||||||
Tył | Niezależne, podwójne wahacze mocowane do ramy pomocniczej, sprężyny śrubowe, amortyzatory gazowe, stabilizator |
-
KOŁA I OGUMIENIE
Silnik wysokoprężny | |
Seryjne | 17-calowe obręcze kół z lekkich stopów, rozmiar opon 235/65 R17 |
Opcjonalne | 18-calowe obręcze kół z lekkich stopów, rozmiar opon 235/60 R18 |
19-calowe obręcze kół z lekkich stopów, rozmiar opon 235/55 R19 | |
20-calowe obręcze kół z lekkich stopów, rozmiar opon 255/45 R20 | |
Koło zapasowe | Zestaw naprawczy |
Dojazdowe koło zapasowe (opcjonalnie) |
-
Hybrydowy zespół napędowy | |
Seryjne | 17-calowe obręcze kół z lekkich stopów, rozmiar opon 235/65 R17 |
Opcjonalne | 19-calowe obręcze kół z lekkich stopów, rozmiar opon 235/55 R19 |
Koło zapasowe | Zestaw naprawczy |
Dojazdowe koło zapasowe (opcjonalnie) |
-
WYMIARY (MM)
Zewnętrzne | |
Długość całkowita | 4.810 |
Szerokość całkowita* | 1.900 |
Wysokość całkowita | 1.695 (bez relingów) |
Rozstaw osi | 2.815 |
Zwis przedni | 930 |
Zwis tylny | 1.065 |
Prześwit* | 176/174** |
* – bez lusterek
** – silnik wysokoprężny / hybrydowy zespół napędowy
-
Wewnętrzne | 1. rząd | 2. rząd | 3. rząd* |
Przestrzeń na głowę | 1.024 | 994 | 935 |
Przestrzeń na nogi | 1.052 | 1.060/1.034** | 752 |
Szerokość na wysokości ramion | 1.500 | 1.475 | 1.345 |
Szerokość na wysokości siedzeń | 1.411 | 1.399 | 1.080 |
* – wersja 7-osobowa
** – silnik wysokoprężny / hybrydowy zespół napędowy
-
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA (L)
Silnik wysokoprężny | Za 2. rzędem | Za 3. rzędem | Za 1. rzędem | |||
Pojemność (VDA) | 5-os. | 7-os. | 5-os. | 7-os. | 5-os. | 7-os. |
910 | 821 | - | 187 | 2.100 | 2.011 |
-
Hybrydowy zespół napędowy | Za 2. rzędem | Za 3. rzędem | Za 1. rzędem | |||
Pojemność (VDA) | 5-os. | 7-os. | 5-os. | 7-os. | 5-os. | 7-os. |
902 | 813 | - | 179 | 2.085 | 1.996 |
-
MASY (KG)
Silnik wysokoprężny | FWD | AWD | ||
5-os. | 7-os. | 5-os. | 7-os. | |
Masa własna | 1.715 | 1.757 | 1.777 | 1.819 |
Dopuszczalna masa całkowita | 2.510 | 2.550 | 2.510 | 2.600 |
Masa przyczepy hamowanej | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Masa przyczepy niehamowanej | 750 | 750 | 750 | 750 |
-
Hybrydowy zespół napędowy | FWD | AWD | ||
5-os. | 7-os. | 5-os. | 7-os. | |
Masa własna | 1.741 | 1.783 | 1.806 | 1.847 |
Dopuszczalna masa całkowita | 2.510 | 2.580 | 2.530 | 2.610 |
Masa przyczepy hamowanej | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
Masa przyczepy niehamowanej | 750 | 750 | 750 | 750 |
-
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ ➩ NOWA KIA SORENTO 2021 - PREMIERA
___
źródło: Kia Polska
KIA | EV3 to elektryczny kompaktowy SUV z najlepszym w tym segmencie zasięgiem, wynoszącym do 605 km
KIA | uruchamia usługę CarPay i współpracuje z firmą Parkopedia, aby zapewnić bezproblemowe płatności za parkowanie